|
URČENÍ ORIENTAČNÍ CENY |
||||||
|
|
||||||
|
Předpokládejme, že potřebujeme překlenout výšku 2,4m a zvolíme si výškovou řadu stupňů např. MIN s povrchovou úpravou práškovými vypalovacími barvami Komaxit. Z následující tabulky si určíme počet potřebných stupňů. Pro klasické schodiště je to 12 modulů. (Pozn.: Pokud bychom použili horní stupeň v úrovni podlahy, pak by to bylo 13 modulů).
| ||||||
|
Konstrukční výška
schodiště (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduly jsou dodávány ve třech výškových řadách | ||||||
| Řada MIN (160-179mm) | Řada MID (180-199mm) | Řada MAX (200-220mm) | ||||
| výšky | stupně | výšky | stupně | výšky | stupně | |
| 1800 - 2000 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 2000 - 2200 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 2200 - 2400 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 2400 - 2600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 2600 - 2800 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 2800 - 3000 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 3000 - 3200 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 3200 - 3400 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 3400 - 3600 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Z následující tabulky pak jednoduchým pronásobením určíme, kolik nás bude stát samotná konstrukce páteře.
| Typ modulů | Rozteč | Povrchová úprava | Cena modulu |
|---|---|---|---|
| Běžný modul | 180,200 | Komaxit | 1.400,- |
| Pozinkováno | 1.530,- | ||
| Boční kotva | Všechny délky | Komaxit | + 1.000,- |
| Pozinkováno | + 1.200,- | ||
| Křížový modul | Pro podestu | Komaxit | cca + 2.400,- |
| Pozinkováno | cca + 2.700,- |
| Příklad použití stupňů | Povrchová úprava | Materiál (masív 4cm) | Cena za 1m2 |
|---|---|---|---|
| Klasická schodiště | Otěruvzdorný transparentní lak | Buk | 4.600,- |
| Dub | 6.000,- | ||
| Borovice | 4.400,- | ||
| Venkovní schodiště | Žárové pozinkování | Plech profilovaný | na vyžádání |
| Bez úpravy | Plech profilovaný | na vyžádání |
Cenu schodišťových stupňů vypočítáte tak, že sečtete půdorysnou plochu všech schodů (v m 2 ) a násobíte příslušnou cenou v tabulce. Uvedené ceny platí pro velice jakostní, plnomasívní dřevo o tloušťce 40mm, respektive u venkovního schodiště pro plech s oválnými výstupky, popř. plech žebrovaný.
| Obrázek | Provedení zábradlí | Typ madla | Rozteč trubek | Cena za 1m |
|---|---|---|---|---|
| Obr.1 | Klasické | Dřevo profilované - buk | 100-130mm | 2.000,- |
| Obr.2 | Podélná výplň | Kovové v barvě páteře | 2-3 x rozteč modulu | 1.900,- |
| Obr.3 | Podélná výplň | Dřevo profilované - buk | 2-3 x rozteč modulu | 2.200,- |
V případě madla z dřevěné kulatiny, platí uvedené ceny pouze pro rovné úseky. Přejete-li si oblé přechody a napojení je cena vyšší dle složitosti řešení.
Uvedené typy zábradlí jsou součásti základní nabídky. Dle Vašeho přání a představ jsme však schopni navrhnout a vyrobit i další možné kombinace.
Pokud si objednáte kompletní páteř obdržíte zdarma i šablony v M 1:1 pro výrobu nášlapů.
Ceny uváděné v tabulkách jsou v Kč, bez 19% DPH.
Adresa dodavatele:
Ing. René Chlebek
739 61 Třinec,
Poštovní 128, POB 7mobil:
737 286 676tel.:
558 993 184fax:
(042) 558 33 11 92e-mail:
schody@abecede.cz